best counter
 
 
首页 > 投资人服务 > 财务摘要 > 独立财务报表

未合并财务报表

2007上半年未合并资产负债表

单位: 千日元

类别
2006上半年
(截至6月30日)
2007上半年
(截至6月30日)
2006年
(截至12月31日)
资产
流动资产 12,527,289 9,202,038 10,768,242
非流动资产 16,605,592 5,838,653 20,511,650
固定资产 127,131 145,254 118,553
无形资产 2,627,534 1,503,508 5,812,162
投资及其它资产 13,850,926 4,189,890 14,580,934
总资产 29,132,881 15,040,691 31,279,893
负债
流动负债 1,227,432 1,456,579 2,596,929
长期负债 - 37,009 222,003
负债总额 1,227,432 1,493,589 2,818,932
净资产
股东权益 27,931,947 13,442,111 28,069,927
  普通股股本 13,236,043 13,260,949 13,251,786
  资本公积 14,151,681 14,176,586 14,167,423
  保留盈余 552,844 -13,986,801 659,339
  库藏股 -8,621 -8,621 -8,621
估值及换算调整数 -26,498 80,229 388,972
有价证券估值差额 -26,498 80,229 388,972
净资产总额 27,905,449 13,547,101 28,460,960
负债及净资产总额 29,132,881 15,040,691 31,279,893

 

2007上半年未合并损益表

单位: 千日元

类别
2006上半年
(截至6月30日)
2007上半年
(截至6月30日)
2006年
(截至12月31日)
净销售额 3,347,709 2,876,740 6,426,645
销售成本 1,688,322 2,414,962 3,285,598
毛利润 1,659,386 461,778 3,141,046
销售成本、综合开销及行政管理费用 1,260,337 1,314,505 2,664,729
营业收入 399,049 -852,727 476,317
非营业收入 35,096 134,806 179,883
非营业支出 11,212 10,848 15,441
一般收入 422,933 -728,770 640,759
非常收入 104 1,747,783 105
非常亏损 80,567 15,227,281 81,462
税前收入 342,471 -14,208,267 559,401
企业及所得税 219,047 417,568 261,131
所得税调整 -101,738 20,305 -33,386
净收入 225,162 -14,646,140 331,657

回顶部