合并财务报表
2007上半年合并资产负债表
单位:千日元
类别 |
2006上半年 (截至6月30日) |
2007上半年 (截至6月30日) |
2006年 (截至12月31日) |
|---|---|---|---|
| 资产 | |||
| 流动资产*1 | 13,397,489 | 10,203,353 | 11,693,432 |
| 非流动资产 | 8,225,038 | 4,888,678 | 12,034,118 |
| 固定资产 | 164,971 | 225,961 | 166,174 |
| 无形资产 *2 | 2,629,074 | 1,442,536 | 5,745,855 |
| 投资及其它资产 | 5,430,992 | 3,220,180 | 6,122,088 |
| 总资产 | 21,622,527 | 15,092,032 | 23,727,550 |
| 负债 | |||
| 流动负债 | 1,333,470 | 1,332,331 | 2,539,230 |
| 长期负债 | 390 | 37,009 | 222,003 |
| 负债总额 | 1,333,860 | 1,369,341 | 2,761,233 |
| 净资产 | |||
| 股东权益 | 20,245,029 | 13,428,555 | 20,470,194 |
| 普通股股本 | 13,236,043 | 13,260,949 | 13,251,786 |
| 资本公积 | 14,151,681 | 14,176,586 | 14,167,423 |
| 保留盈余 | -7,134,073 | -14,000,358 | -6,940,393 |
| 库藏股 | -8,621 | -8,621 | -8,621 |
| 估值及换算调整数 | 43,637 | 220,748 | 494,062 |
| 有价证券估值差额 | -26,498 | 80,229 | 388,972 |
| 外币换算调整数 | 70,136 | 140,519 | 105,090 |
| 净资产总值 | 20,288,667 | 13,722,691 | 20,966,317 |
| 负债及净资产总值 | 21,622,527 | 15,092,032 | 23,727,550 |
*1 流动资产
单位:千日元
2006上半年 (截至6月30日) |
2007上半年 (截至6月30日) |
2006年 (截至12月31日) |
|
|---|---|---|---|
| 现金及约当现金 | 9,312,468 | 2,620,443 | 6,009,241 |
| 应收账款 | 2,041,804 | 1,235,103 | 2,056,930 |
| 有价证券 | 1,400,023 | 5,803,448 | 2,808,462 |
| 存货 | 68,105 | 4,000 | 162,222 |
| 迟延所得税资产 | 91,882 | 69,321 | 68,641 |
| 其它 | 515,427 | 501,533 | 621,747 |
| 备抵坏帐 | -32,222 | -30,497 | -33,814 |
*2 无形资产
单位:千日元
2006上半年 (截至6月30日) |
2007上半年 (截至6月30日) |
2006年 (截至12月31日) |
|
|---|---|---|---|
| 软件 | 912,849 | 968,199 | 865,127 |
| 开发中软件 | 1,698,316 | 460,705 | 4,865,044 |
| 其它 | 17,908 | 13,631 | 15,683 |


