财务状况报告
所有的财务信息都是根据日本的财务政策而制订的。下面是对已存档于东京股票交易所的合并财务总结日文版本的忠实翻译。如若日文版本与英文版本的表述有任何差异,将以日本版的表述为主。
2008
| 2008/02/15 | 2007年(截至12月31日)合并财务状况总结 |
|---|---|
| 2008/02/07 | 公布经修订的2007财年指引 |
2007
| 2007/11/15 | Aplix株式会社2007年(截至9月30日)合并财务状况总结 |
|---|---|
| 2007/08/15 | Aplix株式会社2007年(截至6月30日)合并财务状况总结 |
| 2007/05/15 | Aplix株式会社一季度合并财务状况总结(截至3月31日) |
| 2007/05/15 | 财务状况、额外经费及利润预测修正公告 |
| 2007/03/14 | 第22届股东大会公告 |
| 2007/02/28 | 大宗收购公司股票的对策计划(反收购措施)公告 |
| 2007/02/20 | 新董事会及监委会选举公告 |
| 2007/02/20 | 2006年(截至12月31日)合并财务总结部分修正公告 |
| 2007/02/15 | Aplix株式会社 2006年(截至12月31日)合并财务状况总结 |
| 2007/02/09 | 财务状况预测修正公告 |
| 2007/01/19 | 宣布成立合资公司--Aplix Solutions,Inc. |
2006
| 2006/11/15 | Aplix株式会社2006年(截至9月30日)合并财务状况总结 |
|---|---|
| 2006/10/03 | 宣布与LG 电子股份有限公司的软件许可证合约书 |
| 2006/08/15 | Aplix株式会社2006年(截至6月30日)合并财务状况总结 |
| 2006/07/24 | 修正后之中期财务预测公告 |
| 2006/05/15 | Aplix株式会社2006年(截至3月31日)合并财务状况总结 |
| 2006/03/14 | 第21届股东大会公告 |
| 2006/02/27 | 新董事会及监委会选举公告 |
| 2006/02/20 | Aplix株式会社2005年(截至12月31日)合并财务状况总结 |
2005
| 2005/11/30 | 与NTT DoCoMo 之运行和合资协定及新股权私募说明 |
|---|---|
| 2005/11/15 | Aplix株式会社合并财务报告摘要 - 2005年1月至9月底为止 |
| 2005/11/01 | Aplix与NTT DoCoMo就FOMA手机中DoJa/Java平台上的Java软件商用达成一致 |
| 2005/09/21 | Aplix, Connect Technologies, G-mode及Taito組成聯盟攜手推廣無線打印技术, 並同时開發基于此技術的應用和内容 |
| 2005/09/07 | Aplix, G-mode以及Taito联合提供配置Java游戏的JBlend™ |
| 2005/08/31 | 2005上半年度合并财务总结部分修正报告 |
| 2005/08/25 | 与三星电子签订软件许可合同公告 |
| 2005/08/15 | Aplix株式会社2005财政半年度合并财务总结(截止6月30日) |
| 2005/07/25 | 股票分割/ 股票分割问题解答公告 |
| 2005/07/13 | 主要股东变更公告 |
| 2005/05/13 | Aplix株式会社2005年第一季度合并财务总结(截止3月31日) |
| 2005/02/14 | Aplix株式会社2004年度合并财务总结 |


